| Med temp | |
| Internal sample | |
| 1/8" | 0.75 mm |
A complete valve product number includes information about the valve, actuator, and mounting hardware. Valves include stainless steel nuts and ferrules.
Select the desired sample size below to view product numbers:
| Med temp | |
| Internal sample | |
| 1/8" | 0.75 mm |
.2 µl injectors
Microelectric and universal actuators:
24 VDC, with 110/230 VAC to 24 VDC power supply
| Actuation | Standoff | Product No. | |
|---|---|---|---|
| Manual | none | I4UWE.2 | |
| 2" | 2I4UWE.2 | ||
| 3" | 3I4UWE.2 | ||
| 4" | 4I4UWE.2 | ||
| 6" | 6I4UWE.2 | ||
| With air actuator | none | AI4UWE.2 | |
| 2" | A2I4UWE.2 | ||
| 3" | A3I4UWE.2 | ||
| 4" | A4I4UWE.2 | ||
| 6" | A6I4UWE.2 | ||
| With Modular Universal Actuator Choose interface: |
Digital I/O | none | UMD-I4UWE.2 |
| 2" | UMD-2I4UWE.2 | ||
| 3" | UMD-3I4UWE.2 | ||
| 4" | UMD-4I4UWE.2 | ||
| 6" | UMD-6I4UWE.2 | ||
| RS-232 | none | UMDA-I4UWE.2 | |
| 2" | UMDA-2I4UWE.2 | ||
| 3" | UMDA-3I4UWE.2 | ||
| 4" | UMDA-4I4UWE.2 | ||
| 6" | UMDA-6I4UWE.2 | ||
| RS-485 | none | UMDF-I4UWE.2 | |
| 2" | UMDF-2I4UWE.2 | ||
| 3" | UMDF-3I4UWE.2 | ||
| 4" | UMDF-4I4UWE.2 | ||
| 6" | UMDF-6I4UWE.2 | ||
| BCD | none | UMDC-I4UWE.2 | |
| 2" | UMDC-2I4UWE.2 | ||
| 3" | UMDC-3I4UWE.2 | ||
| 4" | UMDC-4I4UWE.2 | ||
| 6" | UMDC-6I4UWE.2 | ||
| Universal actuator Choose interface: |
Digital I/O | none | EUD-I4UWE.2 |
| 2" | EUD-2I4UWE.2 | ||
| 3" | EUD-3I4UWE.2 | ||
| 4" | EUD-4I4UWE.2 | ||
| 6" | EUD-6I4UWE.2 | ||
| RS-232 | none | EUDA-I4UWE.2 | |
| 2" | EUDA-2I4UWE.2 | ||
| 3" | EUDA-3I4UWE.2 | ||
| 4" | EUDA-4I4UWE.2 | ||
| 6" | EUDA-6I4UWE.2 | ||
| RS-485 | none | EUDF-I4UWE.2 | |
| 2" | EUDF-2I4UWE.2 | ||
| 3" | EUDF-3I4UWE.2 | ||
| 4" | EUDF-4I4UWE.2 | ||
| 6" | EUDF-6I4UWE.2 | ||
| USB | none | EUDB-I4UWE.2 | |
| 2" | EUDB-2I4UWE.2 | ||
| 3" | EUDB-3I4UWE.2 | ||
| 4" | EUDB-4I4UWE.2 | ||
| 6" | EUDB-6I4UWE.2 | ||
| BCD | none | EUDC-I4UWE.2 | |
| 2" | EUDC-2I4UWE.2 | ||
| 3" | EUDC-3I4UWE.2 | ||
| 4" | EUDC-4I4UWE.2 | ||
| 6" | EUDC-6I4UWE.2 | ||
| Replacement parts | Product No. | ||
| Valve (for use with existing actuator) | DI4UWE.2 | ||
| Rotor | SSAI4UWE.2 | ||
| Med temp | |
| Internal sample | |
| 1/8" | 0.75 mm |
.5 µl injectors
Microelectric and universal actuators:
24 VDC, with 110/230 VAC to 24 VDC power supply
| Actuation | Standoff | Product No. | |
|---|---|---|---|
| Manual | none | I4UWE.5 | |
| 2" | 2I4UWE.5 | ||
| 3" | 3I4UWE.5 | ||
| 4" | 4I4UWE.5 | ||
| 6" | 6I4UWE.5 | ||
| With air actuator | none | AI4UWE.5 | |
| 2" | A2I4UWE.5 | ||
| 3" | A3I4UWE.5 | ||
| 4" | A4I4UWE.5 | ||
| 6" | A6I4UWE.5 | ||
| With Modular Universal Actuator Choose interface: |
Digital I/O | none | UMD-I4UWE.5 |
| 2" | UMD-2I4UWE.5 | ||
| 3" | UMD-3I4UWE.5 | ||
| 4" | UMD-4I4UWE.5 | ||
| 6" | UMD-6I4UWE.5 | ||
| RS-232 | none | UMDA-I4UWE.5 | |
| 2" | UMDA-2I4UWE.5 | ||
| 3" | UMDA-3I4UWE.5 | ||
| 4" | UMDA-4I4UWE.5 | ||
| 6" | UMDA-6I4UWE.5 | ||
| RS-485 | none | UMDF-I4UWE.5 | |
| 2" | UMDF-2I4UWE.5 | ||
| 3" | UMDF-3I4UWE.5 | ||
| 4" | UMDF-4I4UWE.5 | ||
| 6" | UMDF-6I4UWE.5 | ||
| BCD | none | UMDC-I4UWE.5 | |
| 2" | UMDC-2I4UWE.5 | ||
| 3" | UMDC-3I4UWE.5 | ||
| 4" | UMDC-4I4UWE.5 | ||
| 6" | UMDC-6I4UWE.5 | ||
| Universal actuator Choose interface: |
Digital I/O | none | EUD-I4UWE.5 |
| 2" | EUD-2I4UWE.5 | ||
| 3" | EUD-3I4UWE.5 | ||
| 4" | EUD-4I4UWE.5 | ||
| 6" | EUD-6I4UWE.5 | ||
| RS-232 | none | EUDA-I4UWE.5 | |
| 2" | EUDA-2I4UWE.5 | ||
| 3" | EUDA-3I4UWE.5 | ||
| 4" | EUDA-4I4UWE.5 | ||
| 6" | EUDA-6I4UWE.5 | ||
| RS-485 | none | EUDF-I4UWE.5 | |
| 2" | EUDF-2I4UWE.5 | ||
| 3" | EUDF-3I4UWE.5 | ||
| 4" | EUDF-4I4UWE.5 | ||
| 6" | EUDF-6I4UWE.5 | ||
| USB | none | EUDB-I4UWE.5 | |
| 2" | EUDB-2I4UWE.5 | ||
| 3" | EUDB-3I4UWE.5 | ||
| 4" | EUDB-4I4UWE.5 | ||
| 6" | EUDB-6I4UWE.5 | ||
| BCD | none | EUDC-I4UWE.5 | |
| 2" | EUDC-2I4UWE.5 | ||
| 3" | EUDC-3I4UWE.5 | ||
| 4" | EUDC-4I4UWE.5 | ||
| 6" | EUDC-6I4UWE.5 | ||
| Replacement parts | Product No. | ||
| Valve (for use with existing actuator) | DI4UWE.5 | ||
| Rotor | SSAI4UWE.5 | ||
| Med temp | |
| Internal sample | |
| 1/8" | 0.75 mm |
1 µl injectors
Microelectric and universal actuators:
24 VDC, with 110/230 VAC to 24 VDC power supply
| Actuation | Standoff | Product No. | |
|---|---|---|---|
| Manual | none | I4UWE1 | |
| 2" | 2I4UWE1 | ||
| 3" | 3I4UWE1 | ||
| 4" | 4I4UWE1 | ||
| 6" | 6I4UWE1 | ||
| With air actuator | none | AI4UWE1 | |
| 2" | A2I4UWE1 | ||
| 3" | A3I4UWE1 | ||
| 4" | A4I4UWE1 | ||
| 6" | A6I4UWE1 | ||
| With Modular Universal Actuator Choose interface: |
Digital I/O | none | UMD-I4UWE1 |
| 2" | UMD-2I4UWE1 | ||
| 3" | UMD-3I4UWE1 | ||
| 4" | UMD-4I4UWE1 | ||
| 6" | UMD-6I4UWE1 | ||
| RS-232 | none | UMDA-I4UWE1 | |
| 2" | UMDA-2I4UWE1 | ||
| 3" | UMDA-3I4UWE1 | ||
| 4" | UMDA-4I4UWE1 | ||
| 6" | UMDA-6I4UWE1 | ||
| RS-485 | none | UMDF-I4UWE1 | |
| 2" | UMDF-2I4UWE1 | ||
| 3" | UMDF-3I4UWE1 | ||
| 4" | UMDF-4I4UWE1 | ||
| 6" | UMDF-6I4UWE1 | ||
| BCD | none | UMDC-I4UWE1 | |
| 2" | UMDC-2I4UWE1 | ||
| 3" | UMDC-3I4UWE1 | ||
| 4" | UMDC-4I4UWE1 | ||
| 6" | UMDC-6I4UWE1 | ||
| Universal actuator Choose interface: |
Digital I/O | none | EUD-I4UWE1 |
| 2" | EUD-2I4UWE1 | ||
| 3" | EUD-3I4UWE1 | ||
| 4" | EUD-4I4UWE1 | ||
| 6" | EUD-6I4UWE1 | ||
| RS-232 | none | EUDA-I4UWE1 | |
| 2" | EUDA-2I4UWE1 | ||
| 3" | EUDA-3I4UWE1 | ||
| 4" | EUDA-4I4UWE1 | ||
| 6" | EUDA-6I4UWE1 | ||
| RS-485 | none | EUDF-I4UWE1 | |
| 2" | EUDF-2I4UWE1 | ||
| 3" | EUDF-3I4UWE1 | ||
| 4" | EUDF-4I4UWE1 | ||
| 6" | EUDF-6I4UWE1 | ||
| USB | none | EUDB-I4UWE1 | |
| 2" | EUDB-2I4UWE1 | ||
| 3" | EUDB-3I4UWE1 | ||
| 4" | EUDB-4I4UWE1 | ||
| 6" | EUDB-6I4UWE1 | ||
| BCD | none | EUDC-I4UWE1 | |
| 2" | EUDC-2I4UWE1 | ||
| 3" | EUDC-3I4UWE1 | ||
| 4" | EUDC-4I4UWE1 | ||
| 6" | EUDC-6I4UWE1 | ||
| Replacement parts | Product No. | ||
| Valve (for use with existing actuator) | DI4UWE1 | ||
| Rotor | SSAI4UWE1 | ||
| Med temp | |
| Internal sample | |
| 1/8" | 0.75 mm |
2 µl injectors
Microelectric and universal actuators:
24 VDC, with 110/230 VAC to 24 VDC power supply
| Actuation | Standoff | Product No. | |
|---|---|---|---|
| Manual | none | I4UWE2 | |
| 2" | 2I4UWE2 | ||
| 3" | 3I4UWE2 | ||
| 4" | 4I4UWE2 | ||
| 6" | 6I4UWE2 | ||
| With air actuator | none | AI4UWE2 | |
| 2" | A2I4UWE2 | ||
| 3" | A3I4UWE2 | ||
| 4" | A4I4UWE2 | ||
| 6" | A6I4UWE2 | ||
| With Modular Universal Actuator Choose interface: |
Digital I/O | none | UMD-I4UWE2 |
| 2" | UMD-2I4UWE2 | ||
| 3" | UMD-3I4UWE2 | ||
| 4" | UMD-4I4UWE2 | ||
| 6" | UMD-6I4UWE2 | ||
| RS-232 | none | UMDA-I4UWE2 | |
| 2" | UMDA-2I4UWE2 | ||
| 3" | UMDA-3I4UWE2 | ||
| 4" | UMDA-4I4UWE2 | ||
| 6" | UMDA-6I4UWE2 | ||
| RS-485 | none | UMDF-I4UWE2 | |
| 2" | UMDF-2I4UWE2 | ||
| 3" | UMDF-3I4UWE2 | ||
| 4" | UMDF-4I4UWE2 | ||
| 6" | UMDF-6I4UWE2 | ||
| BCD | none | UMDC-I4UWE2 | |
| 2" | UMDC-2I4UWE2 | ||
| 3" | UMDC-3I4UWE2 | ||
| 4" | UMDC-4I4UWE2 | ||
| 6" | UMDC-6I4UWE2 | ||
| Universal actuator Choose interface: |
Digital I/O | none | EUD-I4UWE2 |
| 2" | EUD-2I4UWE2 | ||
| 3" | EUD-3I4UWE2 | ||
| 4" | EUD-4I4UWE2 | ||
| 6" | EUD-6I4UWE2 | ||
| RS-232 | none | EUDA-I4UWE2 | |
| 2" | EUDA-2I4UWE2 | ||
| 3" | EUDA-3I4UWE2 | ||
| 4" | EUDA-4I4UWE2 | ||
| 6" | EUDA-6I4UWE2 | ||
| RS-485 | none | EUDF-I4UWE2 | |
| 2" | EUDF-2I4UWE2 | ||
| 3" | EUDF-3I4UWE2 | ||
| 4" | EUDF-4I4UWE2 | ||
| 6" | EUDF-6I4UWE2 | ||
| USB | none | EUDB-I4UWE2 | |
| 2" | EUDB-2I4UWE2 | ||
| 3" | EUDB-3I4UWE2 | ||
| 4" | EUDB-4I4UWE2 | ||
| 6" | EUDB-6I4UWE2 | ||
| BCD | none | EUDC-I4UWE2 | |
| 2" | EUDC-2I4UWE2 | ||
| 3" | EUDC-3I4UWE2 | ||
| 4" | EUDC-4I4UWE2 | ||
| 6" | EUDC-6I4UWE2 | ||
| Replacement parts | Product No. | ||
| Valve (for use with existing actuator) | DI4UWE2 | ||
| Rotor | SSAI4UWE2 | ||



